Le rwandais Moise Mugisha a remporté la 1ère étape du Grand Prix Chantal Biya ce mercredi 18 novembre 2020. Au terme du criterium long de 95,9Km à Douala, deux camerounais se sont illustrés (2è et 3è voir le classement).
Dix équipes (voir le tableau de classement) dont deux du Sénégal et une européenne prennent part à cette compétition. Sur les 60 coureurs lancés, 58 ont été classés. Un sénégalais et un béninois (Chute et abandon) n’ont pas été classés. Place à la deuxième étape ce jeudi 19 novembre 2020 entre Yaoundé – Ebolowa (Nkolandom, 167 km).
Classement de la 1ère étape (source Vélo Club )
| 1 | * MUGISHA Moise | RWA | 02h15’41’ | |
| 2 | TIENTCHEU Michel | CMR | 02h15’41’ | |
| 3 | * KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CMR | 02h16’25’ | 44′ |
| 4 | SORGHO W. Mathias | BUR | 02h16’25’ | ‘ |
| 5 | * KUBIŠ Lukáš | SVK | 02h16’25’ | ‘ |
| 6 | * DAUMONT Paul | BUR | 02h16’25’ | ‘ |
| 7 | * MUNYANEZA Didier | RWA | 02h16’25’ | ‘ |
| 8 | * UHIRIWE Byiza Renus | RWA | 02h16’25’ | ‘ |
| 9 | * DIALLO Yaya | MLI | 02h16’25’ | ‘ |
| 10 | * MUGISHA Samuel | RWA | 02h16’25’ | ‘ |
| 11 | KAMZONG ABOSSOLO Clovis | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 12 | CISSÉ Isiaka | CIV | 02h16’25’ | ‘ |
| 13 | * ARERUYA Joseph | RWA | 02h16’25’ | ‘ |
| 14 | BAMOGO Seydou | BUR | 02h16’25’ | ‘ |
| 15 | FOZING DASSIE Robert | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 16 | * MOHINDO Kyaviro | COD | 02h16’25’ | ‘ |
| 17 | SANOGO Abou | CIV | 02h16’25’ | ‘ |
| 18 | * NIKIEMA Bachirou | BUR | 02h16’25’ | ‘ |
| 19 | * FOLTÁ N Adam | SVK | 02h16’25’ | ‘ |
| 20 | * KAMDEM FODJO Jordan | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 21 | KONO Idriss Durel | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 22 | TELLA Artuce | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 23 | MATONDO Mimbole | COD | 02h16’25’ | ‘ |
| 24 | * CHREN Martin | SVK | 02h16’25’ | ‘ |
| 25 | * KOSSOKO Sadikou | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 26 | * KONE Souleymane | BUR | 02h16’25’ | ‘ |
| 27 | TOGOLA Moussa | MLI | 02h16’25’ | ‘ |
| 28 | * VOUKENG KEMTSOP Ismael | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 29 | HERVE RAOUL Mba | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 30 | BISSA Badoja | CMR | 02h16’25’ | ‘ |
| 31 | BYUKUSENGE Patrick | RWA | 02h16’34’ | 53′ |
| 32 | * KINANIRA ISCHARA Daniel | COD | 02h16’34’ | ‘ |
| 33 | * DIARRA Sidiki | MLI | 02h16’34’ | ‘ |
| 34 | KOUYATE Adama | MLI | 02h16’34’ | ‘ |
| 35 | * DIALLO Sidi | MLI | 02h16’34’ | ‘ |
| 36 | NIKIEMA Abdoul Aziz | BUR | 02h16’34’ | ‘ |
| 37 | * KAMENA Tshiyana | COD | 02h16’34’ | ‘ |
| 38 | YAOU Gadji | CMR | 02h16’34’ | ‘ |
| 39 | DIANDY Guy Antoine | SEN | 02h16’38’ | 57′ |
| 40 | * SODJEDE Ricardo | BEN | 02h16’40’ | 59′ |
| 41 | * KOUADIO Kouamé Antoine | CIV | 02h16’42’ | 01’01’ |
| 42 | MUMBERE KYALIRE Chance | 02h16’25’ | 44′ | |
| 43 | * MICHALICKA ŠTefan | SVK | 02h17’04’ | 01’23’ |
| 44 | * ROVDER Pavol | SVK | 02h21’20’ | 05’39’ |
| 45 | * BLAŠKO Matej | SVK | 02h21’20’ | ‘ |
| 46 | SORO Poroloh Yacouba | CIV | 02h24’00’ | 08’19’ |
| 47 | * SOWOU Rémi | BEN | 02h24’36’ | 08’55’ |
| 48 | * YOSSI Adama | CIV | 02h30’25’ | 14’44’ |
| 49 | * LIANZA MULANGA Jonathan | COD | 02h31’15’ | 15’34’ |
| 50 | SAGBO Emmanuel | BEN | 02h32’24’ | 16’43’ |
| 51 | * AHOUANDJINOU Idiwane | BEN | 02h32’24’ | ‘ |
| 52 | ABDOUL Bashiki | BEN | 02h33’39’ | 17’58’ |
| 53 | * MBOW Fallou | SEN | 02h34’44’ | 19’03’ |
| 54 | GUEYE Ousseynou | SEN | 02h35’45’ | 20’04’ |
| 55 | SANGARE Oumar | MLI | 02h35’45’ | ‘ |
| 56 | DIALLO El Hadji Rawane | SEN | 02h35’45’ | ‘ |
| 57 | * SOUMAHORO Ben Ibrahim | CIV | 02h35’45’ | ‘ |
Les 5 étapes à suivre
18 novembre – Critérium à Douala (95,9 km)
19 novembre – Akonolinga – Abong- Mbang (139,5 km)
20 novembre – Yaoundé – Ebolowa (Nkolandom, 167 km)
21 novembre – Zoétélé-Nkpwang-Meyomessala (116,4 km)
22 novembre – Sangmelima- Yaoundé (166,4 km)




















![[Exclusif] Orano versus Niger, de la fiction à la réalité Ph : DR](https://levenementniger.com/wp-content/uploads/2025/02/ORANO-GROUP-218x150.jpg)

![[Partie 2] État du Sénégal – IB Bank Togo/Burkina Faso : blanchiment d’une dette cachée de 105 milliards FCFA en créance souveraine](https://levenementniger.com/wp-content/uploads/2025/10/1-1-218x150.jpg)















